點(diǎn) :
可傾式帶攪拌夾層鍋以有定壓力的蒸汽為熱源(也可選用電加熱),具有受熱面積大,熱效率,加熱均勻、物料沸騰時間短、加熱溫度容易控制等點(diǎn)。
應(yīng)用范圍:
可傾式帶攪拌夾層鍋廣泛用于酒店、賓館、食堂熬湯、燒水、煮飯、干凈衛(wèi)生、方便快捷、不糊鍋、是食品加提質(zhì)量,縮短時間、改善條件的優(yōu)良設(shè)備。
夾層鍋術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 公稱容量(L) | 形式 | *作 | 攪拌速度 | * 大 | 出口管徑(minch) | 電機(jī) 率 | |
直徑/深(mm) | ||||||||
SK-G50-I | 50 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 1/2 | 0.75 |
SK-G50-II | 600/350 | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | ||||
SK-G100-I | 100 700/400 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 0.75 |
SK-G100-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G100-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G200-I | 200 800/530 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 0.75 |
SK-G200-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G200-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G300-I | 300 900/620 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 1.1 |
SK-G300-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G300-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G400-I | 400 1000/680 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 1.1 |
SK-G400-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G400-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G500-I | 500 1100/710 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 1.1 |
SK-G500-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G500-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G600-I | 600 1200/730 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 1.1 |
SK-G600-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
SK-G600-III | 固定 | 0.3 | 0.5 |
備注:
按材質(zhì)可分為3種,即
(1)內(nèi)膽B(tài),外膽A,支架A。
(2)內(nèi)膽B(tài),外膽B(tài),支架A。
(3)內(nèi)膽、外膽、支架為B。
其中,A為碳鋼,B為不銹鋼。